Suomen suurimmat kunnat

Top 20 kuntaa väestömäärän mukaan. Avaa kunnan sivu nähdäksesi tarkemman yhteenvedon.

Kunta Väestö Vero-% Talousarvio
Helsinki 674 500 5.8 % 4 200 M€
Espoo 305 000 5.9 % 2 100 M€
Tampere 255 000 6.1 % 1 800 M€
Vantaa 247 000 5.7 % 1 900 M€
Oulu 216 000 6.3 % 1 500 M€
Kunta 6 45 000 6.0 % 700 M€
Kunta 7 44 000 6.0 % 680 M€
Kunta 8 43 000 6.0 % 660 M€
Kunta 9 42 000 6.0 % 640 M€
Kunta 10 41 000 6.0 % 620 M€
Kunta 11 40 000 6.0 % 600 M€
Kunta 12 39 000 6.0 % 580 M€
Kunta 13 38 000 6.0 % 560 M€
Kunta 14 37 000 6.0 % 540 M€
Kunta 15 36 000 6.0 % 520 M€
Kunta 16 35 000 6.0 % 500 M€
Kunta 17 34 000 6.0 % 480 M€
Kunta 18 33 000 6.0 % 460 M€
Kunta 19 32 000 6.0 % 440 M€
Kunta 20 31 000 6.0 % 420 M€

Seed data — Kuntaliitto / Tilastokeskus